ابنِ قائمتك في جداول العملاء المحتملين
جدول بيانات صُمّم للتواصل البيعي. استورد ملف CSV، ودع كل عمود يعمل لأجلك.
- اسأل الذكاء الاصطناعي ما شئت عن كل صف، بتعليماتك أنت.
- صنّف كل رقم إلى جوال أو أرضي أو مكتب، وكل بريد إلى Google أو Microsoft.
- اربط أي مزوّد بيانات عبر عمود API.
| Name | Company | Email provider | Phone type | AI fit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Rivera | Pinecrest Agency | sam@pinecrest.co | Mobile | Strong | |
| Priya Nair | Northlane Growth | priya@northlane.io | Microsoft | Mobile | Strong |
| Tom Becker | Brightside Media | tom@brightside.de | Office | Maybe | |
| Lena Ortiz | Harbor & Co | lena@harborco.com | Microsoft | Landline | Weak |
| Jonah Reed | Fieldwork Labs | jonah@fieldwork.ai | Mobile | Strong |








