Crea tu lista en las tablas de leads
Una hoja de cálculo pensada para prospección. Importa un CSV y deja que cada columna trabaje por ti.
- Pregúntale a la IA lo que quieras sobre cada fila, con tu propia instrucción.
- Clasifica cada teléfono como móvil, fijo u oficina, y cada email como Google o Microsoft.
- Conecta cualquier proveedor de datos con una columna de API.
| Name | Company | Email provider | Phone type | AI fit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Rivera | Pinecrest Agency | sam@pinecrest.co | Mobile | Strong | |
| Priya Nair | Northlane Growth | priya@northlane.io | Microsoft | Mobile | Strong |
| Tom Becker | Brightside Media | tom@brightside.de | Office | Maybe | |
| Lena Ortiz | Harbor & Co | lena@harborco.com | Microsoft | Landline | Weak |
| Jonah Reed | Fieldwork Labs | jonah@fieldwork.ai | Mobile | Strong |








